Thurgauer Meisterschaft im Vereinturnen in Märstetten
Foto & Berichte > 2019
Die TGM fand zwischen Auffahrt und Pfingsten statt und wieder konnten wir einen Podestplatz erturnen.
Geräteturnen | ||||||
Rang | Disziplin | Total | ||||
5. | Gerätekombination | 8.75 | ||||
8. | Schaukelringe | 8.46 | ||||
Vorrunde Gymnastik | ||||||
Rang | Gruppe | Programm- gestaltung | Technische Beurteilung | Ordnungs- abzüge | Total | |
4. | Jugend | 9.01 | ||||
3. | Aktive | 4.78 | 4.45 | 0.00 | 9.23 | |
Finale Gymnastik | ||||||
3. | Aktive | 4.82 | 4.48 | 0.00 | 9.30 |
Schaukelring Aktive
Gerätekombination Aktive